根據(jù)《國家中醫(yī)藥管理局關(guān)于實施全國中醫(yī)藥行業(yè)會計領(lǐng)軍后備人才培養(yǎng)工程試點工作的通知》(國中醫(yī)藥規(guī)財函〔2013〕219號)有關(guān)選拔考試的工作安排,2013年第一批會計領(lǐng)軍后備人才選拔考試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將選拔考試的最終成績及擬錄取人員名單(前35名)公示如下:
綜合成績=筆試成績×50%﹢面試成績×50%
2013年第一批全國中醫(yī)藥行業(yè)會計領(lǐng)軍后備人才選拔考試成績及擬錄取人員名單(前35名)
| 姓名 | 綜合成績 | 筆試成績 | 面試成績 | 性別 | 工作單位 |
1 | 劉輝 | 85.09 | 77.50 | 92.67 | 女 | 中國中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院 |
2 | 佘磊 | 83.17 | 72.00 | 94.33 | 男 | 南京市中醫(yī)院 |
3 | 袁靜 | 81.00 | 71.00 | 91 | 女 | 泰安市中醫(yī)醫(yī)院 |
4 | 程曉莉 | 80.25 | 69.50 | 91 | 女 | 東方醫(yī)院 |
5 | 楊彥 | 79.34 | 67.00 | 91.67 | 女 | 四川省中醫(yī)藥管理局 |
6 | 何燕 | 79.00 | 64.00 | 94 | 女 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院 |
7 | 關(guān)衛(wèi)勇 | 78.92 | 62.50 | 95.33 | 男 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)第二附屬醫(yī)院 |
8 | 念家建 | 78.50 | 63.00 | 94 | 男 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) |
9 | 林燕 | 78.00 | 61.00 | 95 | 女 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)附屬人民醫(yī)院 |
10 | 楊冬苗 | 77.84 | 70.00 | 85.67 | 女 | 宜昌市中醫(yī)醫(yī)院 |
11 | 林鳳蘭 | 77.25 | 62.50 | 92 | 女 | 湖南省湘潭市中醫(yī)醫(yī)院 |
12 | 張偉旋 | 77.09 | 63.50 | 90.67 | 女 | 廣東省中醫(yī)院 |
13 | 晉蜀 | 76.92 | 71.50 | 82.33 | 女 | 云南省中醫(yī)醫(yī)院 |
14 | 楊軍輝 | 76.50 | 69.00 | 84 | 男 | 陜西省寶雞市中醫(yī)醫(yī)院 |
15 | 劉暉 | 76.34 | 69.00 | 83.67 | 女 | 昌吉州中醫(yī)醫(yī)院 |
16 | 王敬 | 76.00 | 63.00 | 89 | 女 | 九江市中醫(yī)醫(yī)院 |
17 | 管勇 | 75.34 | 57.00 | 93.67 | 男 | 青島市中醫(yī)醫(yī)院 |
18 | 陳林 | 75.25 | 63.50 | 87 | 男 | 陜西省安康市中醫(yī)醫(yī)院 |
19 | 石崗 | 74.75 | 56.50 | 93 | 男 | 陜西省西安市中醫(yī)醫(yī)院 |
20 | 毛濃咸 | 74.67 | 60.00 | 89.33 | 男 | 陜西中醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 |
21 | 王永梅 | 74.59 | 63.50 | 85.67 | 女 | 烏魯木齊市中醫(yī)醫(yī)院 |
22 | 李喆 | 74.42 | 58.50 | 90.33 | 女 | 吉林省中醫(yī)藥管理局 |
23 | 唐盛軍 | 74.34 | 55.00 | 93.67 | 男 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)附屬瑞康醫(yī)院 |
24 | 潘樂音 | 74.25 | 59.50 | 89 | 女 | 浙江省立同德醫(yī)院 |
25 | 余磊 | 74.17 | 66.00 | 82.33 | 男 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 |
26 | 孫佞 | 74.09 | 59.50 | 88.67 | 女 | 四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
27 | 張鋒亮 | 74.09 | 67.50 | 80.67 | 男 | 平頂山市中醫(yī)醫(yī)院 |
28 | 汪 煜 | 74.00 | 58.00 | 90 | 男 | 銀川市中醫(yī)醫(yī)院 |
29 | 李春曉 | 73.84 | 57.00 | 90.67 | 男 | 濰坊市中醫(yī)院 |
30 | 劉希哲 | 73.59 | 66.50 | 80.67 | 男 | 江蘇省中醫(yī)院 |
31 | 張德 | 73.50 | 57.00 | 90 | 男 | 云南省楚雄州中醫(yī)醫(yī)院 |
32 | 王瑞梅 | 73.50 | 61.00 | 86 | 女 | 陜西省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
33 | 張冬梅 | 73.09 | 56.50 | 89.67 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
34 | 楊春霞 | 73.09 | 61.50 | 84.67 | 女 | 鹽城市中醫(yī)院 |
35 | 付偉 | 72.84 | 63.00 | 82.67 | 女 | 中國中醫(yī)科學(xué)院眼科醫(yī)院 |
公示期為2013年12月27日至2014年1月3日(7天),公示期間如有異議,請及時反映。
考試成績聯(lián)系電話:010-64505133(北京國家會計學(xué)院 劉瑋);
考試考務(wù)聯(lián)系電話:010-59957662(國家中醫(yī)藥管理局規(guī)劃財務(wù)司 全洪松)