2021年科学研究与技术开发机构经常费收入情况(一) | |||||||||
单位:千元 | |||||||||
本年 | 科技活动收入 | 生产、经营 | 其他收入 | 用于科技活动的借贷款 | |||||
收入 | 合计 | 其中: | 活动 | 合计 | 其中: | ||||
总额* | 政府 | 非政府 | 收入 | 用于离退休人员的政府拨款 | |||||
资金 | 资金 | ||||||||
全 国 | 12,659,079 | 3,417,529 | 2,771,131 | 646,398 | 341,649 | 8,899,901 | 60,787 | 0 | |
其中: | |||||||||
中医部委属科研机构 | 4,113,990 | 1,248,086 | 960,786 | 287,300 | 0 | 2,865,904 | 12,523 | 0 | |
中医省属科研机构 | 7,763,673 | 1,804,981 | 1,471,980 | 333,001 | 260,333 | 5,698,359 | 45,779 | 0 | |
中医地、市属科研机构 | 781,416 | 364,462 | 338,365 | 26,097 | 81,316 | 335,638 | 2,485 | 0 | |
注:不含代管经费和转拨外单位经费。 | |||||||||
2021年科学研究与技术开发机构经常费收入情况(二) | |||||||||
单位:千元 | |||||||||
政府资金 | 非政府资金 | ||||||||
合计 | 其中: | 全部政府资金中: | 合计 | 其中: | |||||
财政 拨款 |
承担政府科研项目收入 | 其他 | 来自地方政府的资金 | 技术性收入 | 国 | ||||
外 | |||||||||
合计 | 其中: | 资 | |||||||
来自 | 金 | ||||||||
企业 | |||||||||
全 国 | 2,771,131 | 1,880,104 | 844,776 | 46,251 | 1,677,584 | 646,398 | 423,507 | 334,583 | 0 |
其中: | |||||||||
中医部委属科研机构 | 960,786 | 678,179 | 280,869 | 1,738 | 18,659 | 287,300 | 245,215 | 221,048 | 0 |
中医省属科研机构 | 1,471,980 | 1,032,511 | 395,086 | 44,383 | 1,320,780 | 333,001 | 173,684 | 112,924 | 0 |
中医地、市属科研机构 | 338,365 | 169,414 | 168,821 | 130 | 338,145 | 26,097 | 4,608 | 611 | 0 |