2021年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况(一)
    总收入 其中:
(千元) 财政拨款 事业收入 其中: 上级补助 附属单位上缴收入 经营收入 
  收入 医疗收入 科教收入 收入
全 国 总 计 203,169.52 29,977.42 168,178.07 167,437.09 648.33 342.52 8.47 15.89
    729,503.29 92,342.08 624,050.53 616,874.76 5,672.18 0.00 0.00 0.00
    451,450.50 34,682.15 410,152.05 407,395.50 2,753.80 387.25 0.00 0.00
    141,855.16 16,162.85 123,323.78 123,127.76 177.69 159.32 0.00 6.26
  西  63,553.22 16,245.74 46,507.59 46,465.00 40.03 86.75 0.00 0.00
内蒙古自治区 75,941.28 21,664.13 53,058.05 52,927.35 111.50 137.18 0.00 0.00
    130,889.16 13,099.52 115,088.96 114,822.07 264.00 306.81 0.00 142.22
    124,595.42 23,403.03 99,429.30 98,507.31 916.13 2.38 0.00 0.00
91,357.76 22,228.61 67,788.20 67,503.26 237.61 54.69 0.00 0.00
    966,574.36 120,410.82 803,315.41 779,852.50 20,645.45 44.64 0.00 0.00
    510,765.19 57,852.31 432,649.66 431,519.42 1,130.25 2,509.39 0.00 0.00
    372,766.05 59,191.57 297,866.29 297,223.08 328.11 91.93 0.00 60.66
    203,438.43 32,028.20 159,483.61 159,265.84 161.35 680.94 0.00 15.06
    200,427.20 30,712.06 166,125.87 165,727.39 398.48 109.72 0.00 0.00
  西  174,132.71 35,874.82 135,322.74 135,253.13 69.00 350.85 0.00 0.00
    255,872.45 26,036.24 225,350.68 225,045.83 257.34 280.38 0.00 1.86
    180,869.64 19,206.22 159,037.21 158,853.74 181.22 175.73 0.00 3.21
    220,959.29 29,031.43 187,128.20 186,776.00 323.36 385.40 0.00 37.51
    189,468.54 17,050.97 166,723.78 166,467.83 246.55 574.79 40.18 0.00
广    434,959.09 64,392.98 360,975.61 358,224.73 2,589.03 1,030.70 0.00 10.30
广西壮族自治区 191,250.31 23,513.48 164,536.80 164,408.39 108.71 173.14 175.84 6.89
    194,387.82 74,772.88 118,475.71 118,322.65 71.06 102.35 0.00 0.00
    303,012.70 37,560.52 260,126.11 259,688.52 345.77 104.32 0.00 17.91
    169,231.51 17,597.58 148,895.75 148,431.90 451.20 148.46 0.00 10.95
    139,027.64 21,394.15 113,403.92 113,277.05 116.40 721.75 0.00 3.83
    128,861.89 30,186.81 95,685.56 95,562.03 108.22 189.68 0.00 27.76
西藏自治区 31,528.21 16,107.44 14,244.87 14,051.72 183.18 160.36 0.00 10.08
  西  122,697.21 26,630.56 94,281.54 93,896.47 378.57 157.87 0.00 41.08
    99,935.24 23,732.16 74,298.74 74,151.42 115.65 208.24 0.00 74.11
    72,649.40 39,685.15 31,160.48 31,124.90 35.58 326.93 5.05 0.00
宁夏回族自治区 101,084.00 26,007.05 73,769.84 73,669.42 8.95 99.79 0.00 0.00
新疆维吾尔自治区 125,084.24 23,729.60 95,854.70 95,353.13 92.73 413.27 0.00 0.00
2021年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况(二)
    总收入 其中:
(千元) 非同级财政 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 其他收入
  拨款收入
      203,169.52 715.26 89.88 327.19 442.55 75.11 2,997.17
    729,503.29 2,336.18 1,443.45 554.00 3,599.37 122.97 5,054.71
    451,450.50 116.50 0.00 90.55 1,582.80 220.20 4,219.00
    141,855.16 448.27 0.00 256.82 160.92 18.29 1,318.65
  西  63,553.22 91.77 1.84 54.96 136.53 10.07 417.96
内蒙古自治区 75,941.28 256.79 0.00 242.24 27.02 23.61 532.27
    130,889.16 142.39 0.00 237.65 255.23 19.38 1,597.00
    124,595.42 365.13 0.00 72.13 178.19 100.83 1,044.45
91,357.76 249.86 -0.04 230.24 71.76 15.78 718.65
    966,574.36 14,020.91 1,717.91 364.45 1,573.68 551.00 24,575.55
    510,765.19 857.81 81.88 1,297.06 982.14 353.23 14,181.70
    372,766.05 2,204.89 81.57 686.49 1,371.23 408.87 10,802.54
    203,438.43 552.92 0.00 219.22 274.73 45.86 10,137.89
    200,427.20 670.88 0.00 491.71 567.09 123.10 1,626.77
  西  174,132.71 880.21 0.00 184.15 139.35 20.60 1,359.99
    255,872.45 465.26 8.64 156.15 399.91 16.12 3,157.22
    180,869.64 110.59 309.28 456.22 383.98 48.66 1,138.53
    220,959.29 434.68 0.00 549.11 664.95 90.20 2,637.82
    189,468.54 323.39 0.10 257.30 190.75 60.64 4,246.63
广    434,959.09 2,009.95 473.25 330.48 1,265.78 128.96 4,341.08
广西壮族自治区 191,250.31 189.40 0.00 167.55 234.83 59.86 2,192.53
    194,387.82 153.12 0.00 93.65 88.76 69.53 631.82
    303,012.70 553.34 0.00 846.91 860.48 104.07 2,839.05
    169,231.51 462.77 3.65 240.19 448.28 59.50 1,364.41
    139,027.64 480.65 62.29 133.99 167.07 13.13 2,646.87
    128,861.89 1,366.41 0.24 398.94 120.97 63.62 821.90
西藏自治区 31,528.21 79.23 0.00 12.97 15.28 0.00 897.97
  西  122,697.21 259.70 0.00 224.41 255.23 2.24 844.58
    99,935.24 197.08 0.31 448.24 45.67 41.60 889.09
    72,649.40 944.38 0.00 198.65 41.55 0.43 286.80
宁夏回族自治区 101,084.00 369.47 0.00 22.58 134.16 25.11 656.00
新疆维吾尔自治区 125,084.24 418.66 170.06 517.06 342.14 27.97 3,610.79
2021年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况(一)
    总收入 其中:
(千元) 财政拨款 事业收入 其中: 上级补助 附属单位上缴收入 经营收入 
  收入 医疗收入 科教收入 收入
全 国 总 计 203,169.52 29,977.42 168,178.07 167,437.09 648.33 342.52 8.47 15.89
    729,503.29 92,342.08 624,050.53 616,874.76 5,672.18 0.00 0.00 0.00
    451,450.50 34,682.15 410,152.05 407,395.50 2,753.80 387.25 0.00 0.00
    141,855.16 16,162.85 123,323.78 123,127.76 177.69 159.32 0.00 6.26
  西  63,553.22 16,245.74 46,507.59 46,465.00 40.03 86.75 0.00 0.00
内蒙古自治区 75,941.28 21,664.13 53,058.05 52,927.35 111.50 137.18 0.00 0.00
    130,889.16 13,099.52 115,088.96 114,822.07 264.00 306.81 0.00 142.22
    124,595.42 23,403.03 99,429.30 98,507.31 916.13 2.38 0.00 0.00
91,357.76 22,228.61 67,788.20 67,503.26 237.61 54.69 0.00 0.00
    966,574.36 120,410.82 803,315.41 779,852.50 20,645.45 44.64 0.00 0.00
    510,765.19 57,852.31 432,649.66 431,519.42 1,130.25 2,509.39 0.00 0.00
    372,766.05 59,191.57 297,866.29 297,223.08 328.11 91.93 0.00 60.66
    203,438.43 32,028.20 159,483.61 159,265.84 161.35 680.94 0.00 15.06
    200,427.20 30,712.06 166,125.87 165,727.39 398.48 109.72 0.00 0.00
  西  174,132.71 35,874.82 135,322.74 135,253.13 69.00 350.85 0.00 0.00
    255,872.45 26,036.24 225,350.68 225,045.83 257.34 280.38 0.00 1.86
    180,869.64 19,206.22 159,037.21 158,853.74 181.22 175.73 0.00 3.21
    220,959.29 29,031.43 187,128.20 186,776.00 323.36 385.40 0.00 37.51
    189,468.54 17,050.97 166,723.78 166,467.83 246.55 574.79 40.18 0.00
广    434,959.09 64,392.98 360,975.61 358,224.73 2,589.03 1,030.70 0.00 10.30
广西壮族自治区 191,250.31 23,513.48 164,536.80 164,408.39 108.71 173.14 175.84 6.89
    194,387.82 74,772.88 118,475.71 118,322.65 71.06 102.35 0.00 0.00
    303,012.70 37,560.52 260,126.11 259,688.52 345.77 104.32 0.00 17.91
    169,231.51 17,597.58 148,895.75 148,431.90 451.20 148.46 0.00 10.95
    139,027.64 21,394.15 113,403.92 113,277.05 116.40 721.75 0.00 3.83
    128,861.89 30,186.81 95,685.56 95,562.03 108.22 189.68 0.00 27.76
西藏自治区 31,528.21 16,107.44 14,244.87 14,051.72 183.18 160.36 0.00 10.08
  西  122,697.21 26,630.56 94,281.54 93,896.47 378.57 157.87 0.00 41.08
    99,935.24 23,732.16 74,298.74 74,151.42 115.65 208.24 0.00 74.11
    72,649.40 39,685.15 31,160.48 31,124.90 35.58 326.93 5.05 0.00
宁夏回族自治区 101,084.00 26,007.05 73,769.84 73,669.42 8.95 99.79 0.00 0.00
新疆维吾尔自治区 125,084.24 23,729.60 95,854.70 95,353.13 92.73 413.27 0.00 0.00
2021年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况(二)
    总收入 其中:
(千元) 非同级财政 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 其他收入
  拨款收入
      203,169.52 715.26 89.88 327.19 442.55 75.11 2,997.17
    729,503.29 2,336.18 1,443.45 554.00 3,599.37 122.97 5,054.71
    451,450.50 116.50 0.00 90.55 1,582.80 220.20 4,219.00
    141,855.16 448.27 0.00 256.82 160.92 18.29 1,318.65
  西  63,553.22 91.77 1.84 54.96 136.53 10.07 417.96
内蒙古自治区 75,941.28 256.79 0.00 242.24 27.02 23.61 532.27
    130,889.16 142.39 0.00 237.65 255.23 19.38 1,597.00
    124,595.42 365.13 0.00 72.13 178.19 100.83 1,044.45
91,357.76 249.86 -0.04 230.24 71.76 15.78 718.65
    966,574.36 14,020.91 1,717.91 364.45 1,573.68 551.00 24,575.55
    510,765.19 857.81 81.88 1,297.06 982.14 353.23 14,181.70
    372,766.05 2,204.89 81.57 686.49 1,371.23 408.87 10,802.54
    203,438.43 552.92 0.00 219.22 274.73 45.86 10,137.89
    200,427.20 670.88 0.00 491.71 567.09 123.10 1,626.77
  西  174,132.71 880.21 0.00 184.15 139.35 20.60 1,359.99
    255,872.45 465.26 8.64 156.15 399.91 16.12 3,157.22
    180,869.64 110.59 309.28 456.22 383.98 48.66 1,138.53
    220,959.29 434.68 0.00 549.11 664.95 90.20 2,637.82
    189,468.54 323.39 0.10 257.30 190.75 60.64 4,246.63
广    434,959.09 2,009.95 473.25 330.48 1,265.78 128.96 4,341.08
广西壮族自治区 191,250.31 189.40 0.00 167.55 234.83 59.86 2,192.53
    194,387.82 153.12 0.00 93.65 88.76 69.53 631.82
    303,012.70 553.34 0.00 846.91 860.48 104.07 2,839.05
    169,231.51 462.77 3.65 240.19 448.28 59.50 1,364.41
    139,027.64 480.65 62.29 133.99 167.07 13.13 2,646.87
    128,861.89 1,366.41 0.24 398.94 120.97 63.62 821.90
西藏自治区 31,528.21 79.23 0.00 12.97 15.28 0.00 897.97
  西  122,697.21 259.70 0.00 224.41 255.23 2.24 844.58
    99,935.24 197.08 0.31 448.24 45.67 41.60 889.09
    72,649.40 944.38 0.00 198.65 41.55 0.43 286.80
宁夏回族自治区 101,084.00 369.47 0.00 22.58 134.16 25.11 656.00
新疆维吾尔自治区 125,084.24 418.66 170.06 517.06 342.14 27.97 3,610.79